Plant Height Measurements (27th December 2010)
Anaerobic Stage (Week 2):
Grey Digester | Blank | Orange Digester | Commercial Fertilizer | |
Green Bean | T: 300 S: 280 ΔH: 290 | T: 280 S: 70 ΔH: 175 | T: 280 S: 210 ΔH: 245 | T: 230 S: 45 ΔH: 137.5 |
Kang Kong | T: 120 S: 90 ΔH: 105 | T: 100 S: 80 ΔH: 90 | T: 150 S: 50 ΔH: 100 | T: 145 S: 70 ΔH: 107.5 |
Alfalfa | T: 70 S: 20 ΔH: 45 | T: 40 S: 10 ΔH: 30 | T: 55 S: 10 ΔH: 32.5 | T: 45 S: 15 ΔH: 30 |
T: Tallest; S: Shortest; ΔH: Average height.
All measurements in MM.
Aerobic Stage (Week 1):
Grey Digester | Blank | Orange Digester | Commercial Fertilizer | |
Green Bean | T: 180 S: 60 ΔH: 120 | T: 170 S: 50 ΔH: 110 | T: 120 S: 40 ΔH: 80 | T: S: ΔH: |
Kang Kong | T: 50 S: 10 ΔH: 30 | T: 35 S: 5 ΔH: 20 | T: 60 S: 45 ΔH: 52.5 | T: 75 S: 70 ΔH: 72.5 |
Alfalfa | T: 30 S: 10 ΔH: 20 | T: 30 S: 15 ΔH: 22.5 | T: 35 S: 10 ΔH: 22.5 | T: 35 S: 15 ΔH: 25 |
T: Tallest; S: Shortest; ΔH: Average height.
All measurements in MM.
Plant Picture Overview:
Anaerobic Stage (Week 2):
Aerobic Stage (Week 1):
Individual plant photos
Anaerobic Stage (Week 2):
For close up on individual photos, please feel free to look for Brenda.
Nights people,
Brenda Chen
Date: 28th December 2010
Time: 3:35AM (!!)
No comments:
Post a Comment